青島即墨通濟11月第4周二手房均價8687元/平,環(huán)比微漲,看哪個小區(qū)有潛力?
發(fā)布:2025/11/27 14:06:20 來源:房天下青島二手房網 瀏覽次 編輯:佚名
房子是避風的港灣,是休憩的場所,房價的變動牽動著大眾的心弦。青島11月第4周的房價也已經新鮮出爐。據房天下研究院發(fā)布,青島11月第4周二手房參考均價17071元/平,環(huán)比上周下降0.16%。其中即墨通濟11月第4周二手房參考均價8687元/平,環(huán)比上周上漲0.01%。
一、通濟二手房房價走勢
通濟11月第4周二手房參考均價8687元/平,環(huán)比上周上漲0.01%。
最近一年中,1個月房價上漲,11個月房價下跌。
圖1:通濟二手房價格走勢
數據來源:房天下研究院
二、11月第4周通濟二手房住宅小區(qū)均價排行榜
11月第4周通濟二手房住宅小區(qū)均價排行榜
| 排名 | 小區(qū)名 | 11月第4周均價 |
| 1 | 藍城·玉蘭公館 | 19739元/平 |
| 2 | 海爾產城創(chuàng)翡翠公園 | 16964元/平 |
| 3 | 藍海國際 | 16382元/平 |
| 4 | 招商公園1872 | 15788元/平 |
| 5 | 曼谷陽光三期御園 | 14647元/平 |
| 6 | 禹洲朗廷府 | 14540元/平 |
| 7 | 青島龍湖天奕 | 14225元/平 |
| 8 | 保利·堂頌 | 14073元/平 |
| 9 | 中南紫云集 | 13402元/平 |
| 10 | 綠城峴山花城 | 13232元/平 |
| 11 | 世貿商都(即墨) | 12089元/平 |
| 12 | 即發(fā)陽光城二期銘筑 | 11773元/平 |
| 13 | 首創(chuàng)禧悅學府 | 11595元/平 |
| 14 | 榮盛錦繡學府 | 11336元/平 |
| 15 | 云橋花園 | 11132元/平 |
| 16 | 金科弘陽·集美時光 | 10931元/平 |
| 17 | 中冶·德賢公館 | 10917元/平 |
| 18 | 永合花園 | 10613元/平 |
| 19 | 市北中學宿舍樓 | 10287元/平 |
| 20 | 萬科北宸之光 | 10147元/平 |


